DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Green Brick Digital
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
6 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurland Auto- CPL- FRAssurland · active | 0 | 0 | 0 | 46 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Park Advance- CPL-FR - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 72 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED -Petit déjeuner - CPL-FRAzorica · paused | 0 | 0 | 0 | 2 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED - Cholestérol- CPL-FRAzorica · paused | 0 | 0 | 0 | 2 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Helloartisan PV (Panneaux photovoltaiques)-CPL-FR (EXCLUSIVE)Batiweb Group · active | 2 | 0 | 1 | 31 | Trafic observé. |
| helloartisan ITE ( Isolation Thermique )-CPL-FR (EXCLUSIVE)Batiweb Group · active | 0 | 0 | 0 | 30 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
1 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batiweb Group | Helloartisan PV (Panneaux photovoltaiques)-CPL-FR (EXCLUSIVE) | Green Brick Digital | 2 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |