DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Avenueclicks
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
6 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-50K Loans - Revenue Share-USALead Stack Media · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| EverPolicy - Auto Insurance- Revshare-usaAssure Media LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 11 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Striveagle - Auto Insurance - RevshareVIP RESPONSE B.V. · paused | 0 | 0 | 0 | 14 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Fundsfoundry.com- Revshare-USABrainsome Ltd · paused | 0 | 0 | 0 | 9 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Solars - USA Solars - US - Revshare - DirectSteerMarketeers LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 1 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Solar Equity Solution -USA-CPLEDM Network · active | 1 | 0 | 1 | 23 | Trafic observé. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
1 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM Network | Solar Equity Solution -USA-CPL | Avenueclicks | 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |