DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Perform CB
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
5 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-YourCarInsurance - Revshare-USA REQUIRES CREATIVES APPROVALPerform CB · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Carloans.com - Revshare-USAPerform CB · active | 24 | 0 | 1 | 7 | Trafic observé. |
| PAUSED-Compare.com - Insurify - Home Insurance - CPL-USAPerform CB · paused | 0 | 0 | 0 | 3 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED - Best Money - Home Insurance - REVSHARE-USAPerform CB · paused | 0 | 0 | 0 | 3 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Best Money -Auto Insurance - REVSHARE-USAPerform CB · paused | 0 | 0 | 0 | 3 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
1 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perform CB | Carloans.com - Revshare-USA | CDI Marketing Group B.V. (dba ClickDealer) | 24 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |