DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Turtle Leads/DDR Media
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
5 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Compare Your Home Warranty_Proof Needed - US - CPL - *Proof Required* - PausedTurtle Leads/DDR Media · paused | 0 | 0 | 0 | 0 | Vérifier le statut et préparer la distribution. |
| Agile Rates Auto_Proof Needed - US - Revshare - *Proof Required* - PausedTurtle Leads/DDR Media · paused | 0 | 0 | 0 | 1 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Cashoutequity.com - US - CPL - *Proof Required* - PausedTurtle Leads/DDR Media · paused | 0 | 0 | 0 | 1 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| National Auto Quotes- US - CPL - Email Only - *Proof Needed*Turtle Leads/DDR Media · pending | 0 | 0 | 0 | 0 | Vérifier le statut et préparer la distribution. |
| (d) MyUSAFinance Auto Insurance - US - Revshare - *Proof Required*Turtle Leads/DDR Media · pending | 9 | 0 | 1 | 2 | Trafic observé. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
1 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Leads/DDR Media | (d) MyUSAFinance Auto Insurance - US - Revshare - *Proof Required* | Confluent Digital | 9 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |