DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Rise Up Win
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
12 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-Epargne Potentiel -CPL-FRRise Up Win · paused | 740 | 12 | 2 | 12 | Trafic observé. |
| PAUSED-Epargne Luxembourg -CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 11 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Revolut-CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 16 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Amazon 2026-CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 12 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Diamant Premium - CPL-FRRise Up Win · active | 435 | 3 | 2 | 7 | Trafic observé. |
| PAUSED-Epargne Bourse IA - CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 5 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED -Space X- CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 3 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Introduction CHATGPT-CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 2 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Dassault- CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 1 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED - Safran- CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 4 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Comparateur immobilier- CPL-FRRise Up Win · paused | 0 | 0 | 0 | 6 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Cryptomonnaie-CPL-FRRise Up Win · paused | 367 | 1 | 1 | 5 | Trafic observé. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
6 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise Up Win | PAUSED-Epargne Potentiel -CPL-FR | CDI Marketing Group B.V. (dba ClickDealer) | 651 | 10 | 200,00 € | 150,00 € | 50,00 € |
| Rise Up Win | Diamant Premium - CPL-FR | MEDIA PROSPECT | 434 | 3 | 60,00 € | 42,00 € | 18,00 € |
| Rise Up Win | PAUSED-Cryptomonnaie-CPL-FR | MEDIA PROSPECT | 367 | 1 | 20,00 € | 14,00 € | 6,00 € |
| Rise Up Win | PAUSED-Epargne Potentiel -CPL-FR | LolaLeads BV | 89 | 2 | 40,00 € | 36,00 € | 4,00 € |
| Rise Up Win | Diamant Premium - CPL-FR | E-RETAIL ADVERTISING SL | 1 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rise Up Win | Diamant Premium - CPL-FR | Monetise Media td | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |