DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Super Media ou
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
7 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Assurland Auto- CPL- FRAssurland · active | 0 | 0 | 0 | 46 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Best Auto Insurance - CPL-USANavona Media · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-GMF Auto -FR - CPLAdkomo Smart Advertising Technology · paused | 0 | 0 | 0 | 16 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Autoquote Guide-CPL-USA-RevshareTemeron DWC-LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 6 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| BestMoneyAuto Insurance Revshare-USA ( META ONLY)Integrated Data solutions Group bv ( IDS) · paused | 0 | 0 | 0 | 16 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-BestMoney - Auto -REVSHARE-USAPFS MARKETING MANAGEMENT ( Inbox empire ) · paused | 0 | 0 | 0 | 8 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Actions Safran - CPL - FR - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 31 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
0 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|
Aucune statistique pour cette sélection. Les offres sans trafic restent visibles dans le catalogue.