DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Black Harbour Agency
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
36 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-Assur-vite - FR - CPL - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 25 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Dassault Aviation- FR - CPL - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 25 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Assurland Auto- CPL- FRAssurland · active | 0 | 0 | 0 | 46 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Thales - FR - CPLLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 52 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Airbus - FR - CPL - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 58 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Bath and Shower Pros- CPL-USAMadrivo · paused | 0 | 0 | 0 | 20 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Park Advance- CPL-FR - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 72 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Equirates auto -USA- REVSHAREAppstinum OÜ · paused | 0 | 0 | 0 | 18 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-GMF Auto -FR - CPLAdkomo Smart Advertising Technology · paused | 0 | 0 | 0 | 16 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Assurland Mutuelle Santé- CPL-FRAssurland · active | 0 | 0 | 0 | 41 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Meilleurs Forfaits Internet - FR - CPL - ( MON-FRI)Adkomo Smart Advertising Technology · active | 0 | 0 | 0 | 29 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-USA Total Home Services ROOFING- Revshare-USAGulf Coast Leads · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-USA Total Home Services GUTTERS- Revshare-USAGulf Coast Leads · paused | 0 | 0 | 0 | 12 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-USA Total Home Services WINDOWS- Revshare-USAGulf Coast Leads · paused | 0 | 0 | 0 | 11 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-USA Total Home Services BATHROOM REMODEL- Revshare-USAGulf Coast Leads · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-GovLoan Options- USA-CPLQuality Leads Partners · paused | 0 | 0 | 0 | 22 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Trade GPT - FR - CPLLotuscale SL · active | 0 | 0 | 0 | 28 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Comparer Facile - Energie - CPL-FRAdkomo Smart Advertising Technology · active | 0 | 0 | 0 | 25 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Shneider - FR - CPLLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 48 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Braintrade academy - CPL - FRLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 16 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Mon Comparateur Assurance Senior - CPL -FRAdkomo Smart Advertising Technology · paused | 0 | 0 | 0 | 14 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-COMPARER FACILE Santé Senior - Monday to Friday - CPL- FRAdkomo Smart Advertising Technology · paused | 0 | 0 | 0 | 28 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Assurance Crédit Immobilier Emprunteur- CPL-FRFinanzen France · paused | 0 | 0 | 0 | 15 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED- AxQuotes - Auto Insurance - USA-CPL SOCIAL ONLY PAUSEDAmi Ads BV · paused | 0 | 0 | 0 | 14 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Parkings locatifs- CPL-FRLotuscale SL · active | 0 | 0 | 0 | 59 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Banque&Credit - Crédit à la consommation- CPL-FRAssurAgency · active | 0 | 0 | 0 | 17 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| RegroupersesCredits- RAC-CPL-FRAssurAgency · active | 0 | 0 | 0 | 15 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED -Roofing Cost- CPL-USAMadrivo · paused | 0 | 0 | 0 | 18 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Expert Home Services - Bathroom Remodel- Revshare -USAAssure Media LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 8 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Expert Home Services - Roofing - Revshare- USAAssure Media LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 8 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Expert Home Services - Windows - RevshareAssure Media LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 9 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Panneaux Solaires MijnWoonplezier - CPL-BEFROTOADS · active | 0 | 0 | 0 | 5 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-PolicyProviders.com- AutoInsurance-Revshare- USADigitalHub · paused | 0 | 0 | 0 | 10 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Crédit Cofidis - FR - CPL ( EMAIL ONLY)Adkomo Smart Advertising Technology · paused | 0 | 0 | 0 | 12 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-SpaceX action - FR - CPLLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 25 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Actions Safran - CPL - FR - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 31 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
0 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|
Aucune statistique pour cette sélection. Les offres sans trafic restent visibles dans le catalogue.