DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
Seven Marketing Degital
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
5 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-Bath and Shower Pros- CPL-USAMadrivo · paused | 0 | 0 | 0 | 20 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Park Advance- CPL-FR - LotusLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 72 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Comparer Facile - Energie - CPL-FRAdkomo Smart Advertising Technology · active | 0 | 0 | 0 | 25 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Shneider - FR - CPLLotuscale SL · paused | 0 | 0 | 0 | 48 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| Parkings locatifs- CPL-FRLotuscale SL · active | 0 | 0 | 0 | 59 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
0 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|
Aucune statistique pour cette sélection. Les offres sans trafic restent visibles dans le catalogue.