DONNÉES TUNE RÉELLES · LECTURE SEULE
LeadAffs
2026-09-06 au 2026-09-08 · Europe/Brussels · EUR
Évolution de la sélection
Offres et activation
5 offres · approbations restreintes observées| Offre / client | Clics | Conv. suivies | Publishers actifs | Approuvés restreints | Point à vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUSED-Car Quote Inc- Revshare- USAPonya Ads LLC · paused | 0 | 0 | 0 | 19 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-ValueSeeker SHORT FORM- AutoInsurance-Revshare-USACreative Clicks USA B.V. · paused | 0 | 0 | 0 | 24 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-ValueSeeker LONG FORM- AutoInsurance-Revshare-USACreative Clicks USA B.V. · paused | 0 | 0 | 0 | 21 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-Midas auto insurance - Revshare-USA ( Social only)SmartFinancial · paused | 0 | 0 | 0 | 19 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
| PAUSED-MyAutoFreeQuotes - Auto Insurance- Revshare - USAAmi Ads BV · paused | 0 | 0 | 0 | 23 | Approuvés sans trafic sur cette période. Vérifier leur disponibilité. |
L’absence de trafic sur la période disponible ne prouve pas qu’un publisher n’a jamais commencé. Les actions affichées sont des vérifications proposées, jamais des modifications automatiques.
TABLE PIVOT
Client × offre × publisher
0 lignes regroupéesChamps à croiser / colonnes
Regrouper parIndicateurs
| Client | Offre | Publisher | Clics | Conv. suivies | Revenue TUNE | Payout TUNE | Bénéfice TUNE |
|---|
Aucune statistique pour cette sélection. Les offres sans trafic restent visibles dans le catalogue.